Контакты
Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам:
Телефон: 8/343/ 300-12-32
E-mail: info@nrgprom.ru
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Колмогорова дом 73, корп 4, офис 27
ВРП180, IM4081, 1500 об/мин,
Характеристики электродвигателей ВРП180
IM4081, 1500 об/мин, 22 кВт
Наименование параметра | ||
Напряжение, В | 380 | 660 |
Номинальная мощность, кВт | 22 | 22 |
Синхронная частота вращения. об/мин | 1500 | 1500 |
Скольжение,% | 2,3 | 2,3 |
Линейный ток при номинальном напряжении, А | 43 | 25 |
К.П.Д., % | 90 | 90 |
Cosϕ | 0,86 | 0,86 |
I пуск. I ном | 5,5 | 5,5 |
М пуск. М ном | 2,4 | 2,4 |
М макс. М ном | 2,5 | 2,5 |
Момент инерции, кг/м² | 0,257 | 0,257 |
IM4081, 1500 об/мин, 30 кВт
Наименование параметра | ||
Напряжение, В | 380 | 660 |
Номинальная мощность, кВт | 30 | 30 |
Синхронная частота вращения. об/мин | 1500 | 1500 |
Скольжение,% | 2,6 | 2,6 |
Линейный ток при номинальном напряжении, А | 59 | 34 |
К.П.Д., % | 89,5 | 89,5 |
Cosϕ | 0,87 | 0,87 |
I пуск. I ном | 6,0 | 6,0 |
М пуск. М ном | 2,2 | 2,2 |
М макс. М ном | 2,4 | 2,4 |
Момент инерции, кг/м² | 0,312 | 0,312 |
IM4081, 1500 об/мин, 37 кВт
Наименование параметра | ||
Напряжение, В | 380 | 660 |
Номинальная мощность, кВт | 37 | 37 |
Синхронная частота вращения. об/мин | 1500 | 1500 |
Скольжение,% | 1,8 | 1,8 |
Линейный ток при номинальном напряжении, А | 71,4 | 41,2 |
К.П.Д., % | 92 | 92 |
Cosϕ | 0,86 | 0,86 |
I пуск. I ном | 7,0 | 7,0 |
М пуск. М ном | 2,7 | 2,7 |
М макс. М ном | 2,7 | 2,7 |
Момент инерции, кг/м² | 0,320 | 0,320 |